Descripción del proyecto
Hotel Attica21 Coruña es un moderno establecimiento urbano de 160 habitaciones, pensado para los más exigentes y dotado de instalaciones con una arquitectura de vanguardia. Se caracteriza por un servicio altamente personalizado, por la comodidad y funcionalidad de sus instalaciones, lo que lo convierte en una excelente alternativa para una estancia perfecta.
Hotel Attica21 Coruña cuenta con una situación estratégica; está situado a la entrada de la ciudad de A Coruña, en la nueva zona residencial de Matogrande, cerca de la vía principal de acceso de la ciudad que lo conecta con el centro urbano y con números puntos de interés, así como con un entorno único de playa. Dista apenas 10 minutos del Aeropuerto de Alvedro.
Hotel Attica21 Coruña ofrece un mundo de confort y elegancia, con estupendas habitaciones y magníficas instalaciones para satisfacer necesidades diversas: empresa, eventos corporativos, celebraciones familiares, turismo de convenciones, escapadas en familia, con amigos, en pareja… en cualquier época del año.
Habitaciones
Estándar | Confort | Ejecutivas | Junior Suite | Suites Premium | Adaptadas |
---|---|---|---|---|---|
96 | 22 | 24 | 6 | 4 | 2 |
Salas
Salón | M2 | Imperial | Teatro | Escuela | Banquete | Forma «U» | Cocktail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galicia | 584 | — | 500 | 350 | 500 | — | — |
Ría La Coruña | 235 | 50 | 300 | 130 | 150 | 80 | — |
Ría Betanzos | 127 | 40 | 100 | 60 | 60 | 35 | — |
Ría Ferrol | 123 | 40 | 100 | 60 | 60 | 35 | — |
Rías Altas | 316 | 40 | 400 | 200 | 240 | 70 | — |
Ría Ares | 94 | 20 | 60 | 30 | 50 | — | — |
Ría Ares Izda. | 42 | 24 | 30 | 20 | 20 | 15 | — |
Ría Ares Dcha. | 52 | 24 | 40 | 30 | 20 | 20 | — |
Ría Vigo | 66 | 30 | 50 | 35 | 40 | 27 | — |
Rías Baixas | 110 | 60 | 80 | 60 | 60 | — | — |
Ría Pontevedra | 56 | 30 | 50 | 35 | 40 | 27 | — |
Ría Arosa | 56 | 30 | 50 | 35 | 40 | 27 | — |
Ría Muros | 37 | 20 | 20 | 14 | 15 | 12 | — |
Torre Hércules | 37 | 20 | 30 | 20 | 15 | 20 | — |
Despachos Cyber, 1, 2 y 3 | 13 | 6 | — | — | — | — | — |
Despacho Cyber 4 | 22 | 10 | — | — | — | — | — |
Salones Premium | 22 | 10 | — | — | — | — | — |
Sal TV Premium | 40 | 20 | 25 | 10 | 10 | 15 | — |
Rest. Premium | 100 | 65 | 50 | 60 | 80 | 20 | — |
—